| MOQ: | 1 |
| цена: | 3000 |
| Модель № | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
| Размер прижимной плиты | 800x800 мм | 1000x800 мм | 1000x1000 мм | 1200x1000 мм |
| Усилие зажима | 220 кН | 250 кН | 250 кН | 250 кН |
| Минимальный/максимальный ход прижимной плиты | 240x1500 мм | 240x1550 мм | 250x1600 мм | 250x1600 мм |
| Ход верхнего и нижнего выталкивателя | 800x400 мм | 800x400 мм | 900x450 мм | 1000x450 мм |
| Мощность нагрева | 32 кВт | 32 кВт | 36 кВт | 36 кВт |
| Гидравлический силовой агрегат | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт |
| Угол наклона: вертикально и горизонтально | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
Вес нагрузки пресс-формы |
3 т | 4 т | 4 т | 5 т |
| Вес станка | 7500 кг | 7800 кг | 8500 кг | 9200 кг |
| Габариты станка | 5100x1400x3700 мм | 5100x1400x3700 мм | 5100x1400x3700 мм | 5100x1400x3700 мм |
| MOQ: | 1 |
| цена: | 3000 |
| Модель № | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
| Размер прижимной плиты | 800x800 мм | 1000x800 мм | 1000x1000 мм | 1200x1000 мм |
| Усилие зажима | 220 кН | 250 кН | 250 кН | 250 кН |
| Минимальный/максимальный ход прижимной плиты | 240x1500 мм | 240x1550 мм | 250x1600 мм | 250x1600 мм |
| Ход верхнего и нижнего выталкивателя | 800x400 мм | 800x400 мм | 900x450 мм | 1000x450 мм |
| Мощность нагрева | 32 кВт | 32 кВт | 36 кВт | 36 кВт |
| Гидравлический силовой агрегат | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт |
| Угол наклона: вертикально и горизонтально | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
Вес нагрузки пресс-формы |
3 т | 4 т | 4 т | 5 т |
| Вес станка | 7500 кг | 7800 кг | 8500 кг | 9200 кг |
| Габариты станка | 5100x1400x3700 мм | 5100x1400x3700 мм | 5100x1400x3700 мм | 5100x1400x3700 мм |